Partners
연 도 | 업체명 | 소재지 | 적용기기 설치현황 | |
2016.05 | ㈜대신 | 경주 외동 | 150-850T | 12대 |
2016.05 | ㈜동보텍 | 언양 | 650-1300T | 5대 |
2016.07 | ㈜보원산업 | 양산 | 250-650T | 8대 |
2016.07 | ㈜컴테크 | 진례 | 150-450T | 8대 |
2016.08 | 신광산업 | 생림 | 350-650T | 10대 |
2016.08 | 우성솔루텍 | 부산지사과학단지 | 350-650T | 8대 |
2016.08 | 태성테크 | 상동 | 200-550T | 8대 |
2017.07 | 이노폴리텍 | 언양 | COMP”& 집진기 | 9대 |
2017.07 | 제이엠테크 | 한림 | 200-550T | 8대 |
2017.09 | 신광금속 | 나전공단 | 350-850T | 9대 |
2017.09 | 동남산업 | 양산유산공단 | 350-550T | 7대 |
2017.1 | ㈜비에스피 | 진영 | 350-550T | 7대 |
2017.1 | 제이와이테크 | 진영 | 450-650T | 8대 |
2018.05 | 아이티㈜ | 함안 칠서 | 450-650T | 8대 |
2018.05 | ㈜유성 | 양산 | 200-450T | 8대 |
2018.07 | ㈜화승테크 | 부산 사상 | 150-450T | 11대 |
2018.07 | 은성 | 언양 | 200-450T | 8대 |
2018.08 | 중국수출 | COMP”& 냉동기 | 8대 | |
2018.11 | 중국수출 | COMP”& 냉동기 | 6대 | |
2019.05 | ㈜성일 | 경기 화성 | 450-850T | 8대 |
2019.05 | ㈜성홍 | 경주 | 350-650T | 8대 |
2019.07 | 중국수출 | COMP”& 냉동기 | 8대 | |
2019.09 | 중국수출 | COMP”& 냉동기 | 6대 | |
2020.06 | 대흥산업사 | 왜관 | 850-3000T | 8대 |
2020.07 | 유림 | 진영 | 450-650T | 7대 |
2020.07 | 앤플러스 | 진영 | 450-650T | 8대 |
2020.09 | 중국수출 | COMP”& 냉동기 | 6대 | |
2021.08 | ㈜다영 | 경주 문산공단 | 650-1300T | 5대 |
2021.09 | 중국수출 | COMP”& 냉동기 | 6대 | |
2021.01 | 유림기업 | 양산 | 100-450T | 5대 |
연 도 | 업체명 | 소재지 | 적용기기 설치현황 | |
2012.03 | 희원산업㈜ | 창원 성서 | 450-850T | 9대 |
2012.03 | 영진산업 | 주촌 | 650-850T | 8대 |
2012.05 | 기미테크 | 진례 | 100-650T | 5대 |
2012.05 | 성지산업 | 창원 성서 | 350-850T | 15대 |
2012.06 | ㈜서진 | 울산 | 450-850T | 12대 |
2012.03 | 희원산업㈜ | 창원 성서 | 450-850T | 9대 |
2012.03 | 영진산업 | 주촌 | 650-850T | 8대 |
2012.05 | 기미테크 | 진례 | 100-650T | 5대 |
2012.05 | 성지산업 | 창원 성서 | 350-850T | 15대 |
2012.06 | ㈜서진 | 울산 | 450-850T | 12대 |
2012.06 | ㈜태인 | 경주 | 450-850T | 12대 |
2012.06 | ㈜인피니티 | 상동 | 1300-2000T | 5대 |
2012.07 | ㈜유성도금 | 녹산 산호공단 | COMP”& 집진기 | 5대 |
2012.07 | ㈜KDG전자 | 왜관 달서공단 | 100-350T | 9대 |
2012.08 | 에스엠씨티 | 대구 성서공단 | COMP”& 집진기 | 5대 |
2012.08 | ㈜코리아갈바 | 김해 주촌 | COMP”& 집진기 | 4대 |
2012.09 | ㈜지엠금속 | 부산 감전동 | COMP”& 집진기 | 5대 |
2012.09 | 코리아메탈㈜ | 경주 외동 | COMP”& 집진기 | 4대 |
2012.09 | 금호도금공업㈜ | 김해 안동공단 | COMP”& 집진기 | 4대 |
2013.05 | 에스엘 | 경주 천북 | 450-850T | 8대 |
2013.06 | 유신산업 | 창원성서 | 200-650T | 8대 |
2013.07 | 남도전자㈜ | 언양 | 200-650T | 13대 |
2013.07 | ㈜세림 | 언양 | 450-850T | 12대 |
2013.07 | ㈜순양테크 | 언양 | 450-850T | 12대 |
2014.05 | ㈜디에스아이테크 | 북면 | 450-850T | 4대 |
2014.05 | ㈜신우 | 김해진영 | 200-550T | 4대 |
2014.05 | ㈜신우엘에스 | 김해진영 | 200-550T | 7대 |
2014.05 | 가산기업 | 진례 | 350-550T | 5대 |
2014.06 | 부경산업 | 진례 | 350-550T | 5대 |
2014.07 | 새론오토모티브㈜ | 천안 병천 | COMP”& 냉동기 | 5대 |
2014.07 | 신우플라테크㈜ | 김해 진영 | 250-650T | 5대 |
2015.06 | ㈜대웅 | 김해 주촌 | COMP”& 집진기 | 7대 |
2015.06 | ㈜삼진 | 언양 | 450-1300T | 8대 |
2015.08 | ㈜에스엠씨티 | 언양 | 450-1300T | 7대 |
2015.08 | 성광산업 | 김해 주촌 | 450-850T | 9대 |
연 도 | 업체명 | 소재지 | 적용기기 설치현황 | |
2007.02 | 신한전자 | 김해시 진례 | 100-550T | 7대 |
2007.02 | 성림공업㈜ | 김해시 진례 | 100-850T | 23대 |
2007.02 | 정하테크 | 김해시 주촌 | 100-550T | 5대 |
2007.03 | 국제정공 | 양산 상북 | 200-350T | 9대 |
2007.03 | 대현산업 | 양산 덕계 | 100-300T | 8대 |
2007.04 | 이현산업 | 김해 상동 | 100-550T | 9대 |
2007.04 | 승진테크 | 김해 주촌 | 100-550T | 8대 |
2007.05 | 성광기업 | 김해 한림 | 150-550T | 9대 |
2007.05 | 대진실업 | 부산 사하 | 150-2000T | 14대 |
2007.05 | 동일산업 | 함안칠서 | 450-850T | 8대 |
2007.05 | 진양프라스틱 | 울산 울주 | 550-1200T | 8대 |
2007.05 | ㈜에이치씨에스 | 양산(소주공단) | 350-850T | 15대 |
2007.05 | ㈜해우이엔지 | 김해 내동 | 250-550T | 17대 |
2007.06 | 대성산업㈜ | 창원 북면 | 200-650T | 15대 |
2007.06 | 엠티케이㈜ | 울산 매곡 | 850-3000T | 5대 |
2007.06 | 대성산업㈜ | 함안 북면 | 450-850T | 12대 |
2007.07 | 삼도인젝션 | 김해 생림 | 50-550T | 13대 |
2007.08 | 경성하이테크 | 함안 칠북공단 | 450-650T | 7대 |
2007.08 | 대성산업㈜ | 함안 북면 | 450-850T | 12대 |
2007.08 | 태광기업 | 김해(안동공단) | 450-650T | 15대 |
2007.09 | 씨와이테크 | 양산 소토리 | 100-250T | 8대 |
2007.09 | 예성프라스틱 | 울주 고연공단 | 200-650T | 5대 |
2007.11 | 우보산업 | 양산(유산공단) | 150-850T | 12대 |
2007.12 | ㈜한스 | 녹산 산호공단 | 250-1300T | 23대 |
2007.12 | 두성이엔지 | 마산(중리공단) | 350-850T | 5대 |
2008.03 | 신성산업 | 함안 칠원 | 450-1800T | 9대 |
2008.03 | 티엠피 | 경주 천북 | 450-1300T | 8대 |
2008.04 | 성림산업 | 김해 진례 | 450-1300T | 14대 |
2008.05 | ㈜자우플라테크 (1차) | 창원 성산동 | 450-650T | 7대 |
2008.05 | 대진산업 | 김해 주촌 | 150-550T | 10대 |
2008.05 | 정원산업 | 함안 칠원 | 450-650T | 12대 |
2008.05 | 덕화산업 | 마산 수출공단 | 450-650T | 7대 |
2008.06 | 대보화학 | 김해 상동 | 300-650T | 7대 |
2008.06 | 동일산업 | 함안 칠서 | 550-850T | 4대 |
2008.08 | 이든텍㈜ | 부산지사과학단지 | 250-2500T | 65대 |
2008.08 | 일성화학 | 김해 진례 | 650-1800T | 15대 |
2008.1 | 보성산업 | 김해 한림 | 220-650T | 10대 |
2008.1 | ㈜극동 | 김해 안동공단 | 100-550T | 45대 |
2009.08 | ㈜자우플라테크 (2차) | 마산회원구 | 650-850T | 8대 |
2010.03 | ㈜D&S테크 | 진례 | 150-550T | 7대 |
20010.03 | ㈜D&S테크 | 진례 | 150-550T | 7대 |
2010.03 | ㈜거백 | 주촌 | 650-1300T | 8대 |
2010.03 | 그린테크 | 양산 | 100-450T | 5대 |
2010.05 | ㈜근일 | 진례 | 150-450T | 15대 |
2010.05 | ㈜삼영 | 진례 | 150-450T | 12대 |
2010.05 | ㈜상아 | 생림 | 100-550T | 10대 |
2010.06 | ㈜성광프라 | 상동 | 200-550T | 8대 |
2010.06 | ㈜성진화학 | 주촌 | 200-550T | 13대 |
2010.06 | ㈜세창 | 한림 | 200-550T | 8대 |
2010.08 | ㈜신한개발 | 함양 | 크라샤현장 | 9대 |
2010.08 | BK테크 | 한림 | 200-550T | 8대 |
2010.09 | 가모플라텍 | 나전공단 | 350-850T | 9대 |
2010.09 | 남성플라테크 | 내서 | 350-550T | 7대 |
2010.1 | 대경기업 | 진영 | 350-550T | 7대 |
2010.1 | 대륙 | 진영 | 450-650T | 8대 |
2010.11 | 대림정금 | 양산 | 450-650T | 8대 |
2010.11 | 대성공업 | 진주 | 450-650T | 7대 |
연 도 | 업체명 | 소재지 | 적용기기 설치현황 | |
2011.03 | 명진산업 | 함안 칠서 | 450-650T | 8대 |
2011.03 | 백산산업 | 양산 | 200-450T | 5대 |
2011.05 | 삼성수지 | 부산 사상 | 150-450T | 11대 |
2011.05 | 서동자원개발㈜ | 언양 | 크라샤현장 | 12대 |
2011.07 | 서동산업㈜ | 밀양 | 크라샤현장 | 12대 |
2011.07 | 유진프라스틱 | 상동 | 200-650T | 10대 |
2011.07 | 일성화학㈜ | 주촌 | 450-850T | 13대 |
2011.08 | ㈜효림 | 구미공단 | 650-2700T | 25대 |
2011.09 | 전진화학 | 경주천북 | 450-850T | 9대 |
2011.09 | 제일산업 | 김해진영 | 200-550T | 9대 |
2011.09 | 주원공업 | 한림 | 200-550T | 8대 |
2011.1 | 진양프라스틱㈜ | 언양 | 브로와몰딩 | 15대 |
2011.1 | 창무 | 상동 | 350-550T | 8대 |
2011.1 | 창성기업 | 진영 | 350-550T | 7대 |
2011.1 | 한일산업 | 내서 | 250-650T | 8대 |
2011.11 | 한창산업 | 김해 가락 | 450-650T | 8대 |
2011.11 | 한창산업 | 진영 | 450-650T | 9대 |
2011.11 | ㈜자우플라테크(3차) | 마산회원구 | 450-650T | 7대 |
2012.03 | 희원산업㈜ | 창원 성서 | 450-850T | 9대 |
2012.03 | 영진산업 | 주촌 | 650-850T | 8대 |
2012.05 | 기미테크 | 진례 | 100-650T | 5대 |
2012.05 | 성지산업 | 창원 성서 | 350-850T | 15대 |
2012.06 | ㈜서진 | 울산 | 450-850T | 12대 |
20010.03 | ㈜D&S테크 | 진례 | 150-550T | 7대 |
2010.03 | ㈜거백 | 주촌 | 650-1300T | 8대 |
2010.03 | 그린테크 | 양산 | 100-450T | 5대 |
2010.05 | ㈜근일 | 진례 | 150-450T | 15대 |
2010.05 | ㈜삼영 | 진례 | 150-450T | 12대 |
2010.05 | ㈜상아 | 생림 | 100-550T | 10대 |
2010.06 | ㈜성광프라 | 상동 | 200-550T | 8대 |
2010.06 | ㈜성진화학 | 주촌 | 200-550T | 13대 |
2010.06 | ㈜세창 | 한림 | 200-550T | 8대 |
2010.08 | ㈜신한개발 | 함양 | 크라샤현장 | 9대 |
2010.08 | BK테크 | 한림 | 200-550T | 8대 |
2010.09 | 가모플라텍 | 나전공단 | 350-850T | 9대 |
2010.09 | 남성플라테크 | 내서 | 350-550T | 7대 |
2010.1 | 대경기업 | 진영 | 350-550T | 7대 |
2010.1 | 대륙 | 진영 | 450-650T | 8대 |
2010.11 | 대림정금 | 양산 | 450-650T | 8대 |
2010.11 | 대성공업 | 진주 | 450-650T | 7대 |
2011.03 | 명진산업 | 함안 칠서 | 450-650T | 8대 |
2011.03 | 백산산업 | 양산 | 200-450T | 5대 |
2011.05 | 삼성수지 | 부산 사상 | 150-450T | 11대 |
2011.05 | 서동자원개발㈜ | 언양 | 크라샤현장 | 12대 |
2011.07 | 서동산업㈜ | 밀양 | 크라샤현장 | 12대 |
2011.07 | 유진프라스틱 | 상동 | 200-650T | 10대 |
2011.07 | 일성화학㈜ | 주촌 | 450-850T | 13대 |
2011.08 | ㈜효림 | 구미공단 | 650-2700T | 25대 |
2011.09 | 전진화학 | 경주천북 | 450-850T | 9대 |
2011.09 | 제일산업 | 김해진영 | 200-550T | 9대 |
2011.09 | 주원공업 | 한림 | 200-550T | 8대 |
2011.1 | 진양프라스틱㈜ | 언양 | 브로와몰딩 | 15대 |
2011.1 | 창무 | 상동 | 350-550T | 8대 |
2011.1 | 창성기업 | 진영 | 350-550T | 7대 |
2011.1 | 한일산업 | 내서 | 250-650T | 8대 |
2011.11 | 한창산업 | 김해 가락 | 450-650T | 8대 |
2011.11 | 한창산업 | 진영 | 450-650T | 9대 |
2011.11 | ㈜자우플라테크(3차) | 마산회원구 | 450-650T | 7대 |
KYUNGSUNG HIGHTECH Co., Ltd.
Address : 1102-20 Gimhae-daero, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, S.Korea
Email : ksthit@naver.com
Tel : 82-55-343-3561~2
Fax : 82-55-343-3564
About us
Smart Factory
© KYUNGSUNG HIGHTECH Co., Ltd. All Right Reserved.